1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 102 485.82 |
— за содержание дома, руб. | 60 709.74 | |
— за текущий ремонт, руб. | 0.00 | |
— за услуги управления, руб. | 41 776.08 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 100 521.52 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 100 521.52 | |
— целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 | |
— субсидий, руб. | 0.00 | |
— денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0.00 | |
— прочие поступления, руб. | 0.00 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 100 521.52 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
п. Юбилейный, д. 9
Информация за период: