1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 8 143.35 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 62 662.45 |
— за содержание дома, руб. | 47 564.73 | |
— за текущий ремонт, руб. | 0.00 | |
— за услуги управления, руб. | 15 097.72 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 28 297.13 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 28 297.13 | |
— целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 | |
— субсидий, руб. | 0.00 | |
— денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0.00 | |
— прочие поступления, руб. | 0.00 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 28 297.13 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 42 508.67 |
п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 22
Информация за период: