1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 23 670.45 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 100 623.91 |
— за содержание дома, руб. | 60 044.32 | |
— за текущий ремонт, руб. | 0.00 | |
— за услуги управления, руб. | 40 579.59 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 92 336.73 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 92 336.73 | |
— целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 | |
— субсидий, руб. | 0.00 | |
— денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0.00 | |
— прочие поступления, руб. | 0.00 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 92 336.73 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 31 957.63 |
п. Юбилейный, д. 8
Информация за период: