1 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
2 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0.00 |
3 | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 115 084.31 |
4 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 98 575.73 |
— за содержание дома, руб. | 53 588.06 | |
— за текущий ремонт, руб. | 0.00 | |
— за услуги управления, руб. | 44 987.67 | |
5 | Получено денежных средств, в том числе: | 101 460.03 |
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 101 460.03 | |
— целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0.00 | |
— субсидий, руб. | 0.00 | |
— денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0.00 | |
— прочие поступления, руб. | 0.00 | |
6 | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 101 460.03 |
7 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
8 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0.00 |
9 | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 112 199.74 |
д. Ясная Поляна, д. 195
Информация за период: